时间:2016-05-13 15:54:14 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 杰森-特里 | 82 | 77 | 37.7 | 3.3 | 4.9 | 19.7 |
| 托尼-库克奇 | 17 | 14 | 36.4 | 5.7 | 6.2 | 19.7 |
| 吉姆-杰克逊 | 17 | 14 | 32.4 | 4.6 | 2.9 | 14.3 |
| 洛伦岑-赖特 | 71 | 46 | 28 | 7.5 | 1.2 | 12.4 |
| 纳兹尔-穆罕穆德 | 28 | 19 | 25.6 | 9 | 0.6 | 12.3 |
| 阿兰-亨德森 | 73 | 42 | 24.8 | 5.6 | 0.7 | 10.5 |
| 罗肖恩-迈克里奥德 | 34 | 25 | 26.7 | 3.5 | 1.7 | 9.9 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 49 | 49 | 35 | 14.1 | 1.1 | 9.1 |
| 布莱文-奈特 | 47 | 43 | 29 | 3.4 | 6.1 | 6.9 |
| 克里斯-克劳福德 | 47 | 22 | 19.2 | 2.3 | 0.8 | 6.8 |
| 马特-马龙尼 | 55 | 27 | 25.5 | 2.1 | 2.8 | 6.7 |
| 拉里-罗宾逊 | 33 | 1 | 19.1 | 2.6 | 1.1 | 6 |
| 迪恩-葛洛弗 | 57 | 7 | 16.3 | 2.3 | 1.2 | 5.9 |
| 德马尔-约翰逊 | 78 | 21 | 16.8 | 2.3 | 0.8 | 5.1 |
| 汉纳-默托拉 | 73 | 3 | 13.5 | 2.4 | 0.3 | 4.4 |
| 卡尔-鲍德勒 | 44 | 0 | 8.5 | 1.8 | 0.1 | 3.2 |
| 托尼-史密斯 | 6 | 0 | 13 | 0.5 | 1.7 | 2.8 |
| 安东尼-约翰逊 | 25 | 0 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 2.6 |
| 安东尼-米勒 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 伊拉-鲍曼 | 3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 2.3 | 0 |
| 肖恩-科尔森 | 3 | 0 | 4.7 | 1 | 1 | 0 |
| 安迪-潘科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PepeSanchez | 5 | 0 | 6.8 | 0.2 | 1 | 0 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号