时间:2016-05-13 15:50:05 浏览:

| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 82 | 82 | 43.1 | 4.9 | 4.7 | 21 |
| 克里斯-韦伯 | 76 | 76 | 32.1 | 9.1 | 3.6 | 17.5 |
| 克里斯-穆林 | 62 | 39 | 37.5 | 5.6 | 5.1 | 16.8 |
| 比利-欧文斯 | 79 | 72 | 34.7 | 8.1 | 4.1 | 15 |
| 艾弗里-约翰逊 | 82 | 70 | 28.4 | 2.1 | 5.3 | 10.9 |
| 维克多-亚历山大 | 69 | 39 | 19.1 | 4.5 | 1 | 8.7 |
| 克里斯-加特林 | 82 | 23 | 15.8 | 4.8 | 0.5 | 8.2 |
| 杰夫-格雷尔 | 67 | 4 | 16.4 | 2.9 | 0.9 | 6.8 |
| 托德-里赫迪 | 5 | 0 | 11.6 | 2 | 0.6 | 6.2 |
| 基斯-詹宁斯 | 76 | 2 | 14.4 | 1.2 | 2.9 | 5.7 |
| 安德鲁-斯宾塞 | 5 | 1 | 12.6 | 2.4 | 0.6 | 4.2 |
| 约什-格兰特 | 53 | 0 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 3 |
| 朱德-布伊奇勒 | 36 | 0 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 2.9 |
| 拜伦-休斯顿 | 71 | 2 | 12.2 | 2.7 | 0.5 | 2.8 |
| 戴尔-丹普斯 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| 托德-墨菲 | 2 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号