时间:2016-05-13 16:04:24 浏览:
| 号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
| 55 | 罗伊-希伯特 | 中锋(C) | 218(cm)/7.15(ft) | 127(kg)/279.99(lb) | 1986年12月 | 25(岁) | 1366万 | 8481.9万 |
| 33 | 丹尼-格兰杰 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1983年04月 | 29(岁) | 1306万 | 8109.35万 |
| 21 | 大卫-韦斯特 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1980年08月 | 32(岁) | 10万 | 6209.3万 |
| 3 | 乔治-希尔 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 1986年05月 | 26(岁) | 8万 | 4967.44万 |
| 28 | 伊安-马辛米 | 中锋(C)/ | 211(cm)/6.92(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1986年11月 | 25(岁) | 4万 | 2483.72万 |
| 25 | 杰拉德-格林 | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1986年01月 | 26(岁) | 350万 | 2173.26万 |
| 14 | -奥古斯丁 | 控卫(PG) | 183(cm)/6(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 1987年11月 | 24(岁) | 350万 | 2173.26万 |
| 50 | 泰勒-汉斯布鲁 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1985年11月 | 26(岁) | 305万 | 1893.84万 |
| 24 | 保罗-乔治 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1990年05月 | 22(岁) | 257万 | 1595.79万 |
| 29 | 杰夫-潘德格拉夫 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1987年04月 | 25(岁) | 150万 | 931.4万 |
| 13 | 迈尔斯-普拉姆利 | 大前锋(PF)/ | 211(cm)/6.92(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 1988年09月 | 24(岁) | 107万 | 664.4万 |
| 6 | 兰斯-史蒂芬森 | 分卫(SG) | 198(cm)/6.5(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1990年09月 | 22(岁) | 87万 | 540.21万 |
| 11 | 奥兰多-约翰逊 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 1989年03月 | 23(岁) | 55万 | 341.51万 |
| 4 | 萨姆-杨 | 小前锋(SF) | 198(cm)/6.5(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 1985年06月 | 27(岁) | 47万 | 291.84万 |
| 23 | 本-汉斯布鲁 | 分卫(SG) | 191(cm)/6.27(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 1987年12月 | 24(岁) | 47万 | 291.84万 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号