时间:2016-05-13 16:04:23 浏览:
| 号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
| 1 | 德里克-罗斯 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1988年10月 | 24(岁) | 1551万 | 9630.62万 |
| 5 | 卡洛斯-布泽尔 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 122(kg)/268.96(lb) | 1981年11月 | 30(岁) | 15万 | 9313.95万 |
| 9 | 洛尔-邓 | 小前锋(SF) | 206(cm)/6.76(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 1985年04月 | 27(岁) | 1330万 | 8258.37万 |
| 13 | 乔金-诺阿 | 大前锋(PF) | 211(cm)/6.92(ft) | 106(kg)/233.69(lb) | 1985年02月 | 27(岁) | 1130万 | 7016.51万 |
| 32 | 理查德-汉密尔顿 | 分卫(SG)/ | 201(cm)/6.59(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 1978年02月 | 34(岁) | 5万 | 3104.65万 |
| 12 | 柯克-辛里奇 | 控卫(PG)/ | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1981年01月 | 31(岁) | 3万 | 1862.79万 |
| 22 | 泰-吉布森 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1985年06月 | 27(岁) | 215万 | 1335万 |
| 8 | 马科-贝里内利 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1986年03月 | 26(岁) | 196万 | 1217.02万 |
| 77 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 小前锋(SF)/ | 208(cm)/6.82(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 1980年11月 | 31(岁) | 135万 | 838.26万 |
| 48 | 纳兹尔-穆罕默德 | 中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1977年09月 | 35(岁) | 135万 | 838.26万 |
| 2 | 内特-罗宾逊 | 控卫(PG) | 175(cm)/5.74(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 1984年05月 | 28(岁) | 114万 | 707.86万 |
| 21 | 吉米-巴特勒 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 1989年09月 | 23(岁) | 107万 | 664.4万 |
| 25 | 马奎斯-蒂格 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1993年02月 | 19(岁) | 85万 | 527.79万 |
| 14 | 戴奎恩-库克 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1987年04月 | 25(岁) | 59万 | 366.35万 |
| 3 | 马尔科姆-托马斯 | 小前锋(SF)/ | 206(cm)/6.76(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1988年11月 | 23(岁) | 47万 | 291.84万 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号