时间:2016-05-13 16:04:06 浏览:
| 号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
| 3 | 克里斯-保罗 | 控卫(PG) | 183(cm)/6(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 1985年05月 | 27(岁) | 1778万 | 11040.14万 |
| 6 | 德安德鲁-乔丹 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1988年07月 | 24(岁) | 1053万 | 6538.39万 |
| 7 | 拉玛尔-奥多姆 | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | 208(cm)/6.82(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1979年11月 | 32(岁) | 820万 | 5091.63万 |
| 5 | 卡隆-巴特勒 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1980年03月 | 32(岁) | 8万 | 4967.44万 |
| 32 | 布雷克-格里芬 | 大前锋(PF) | 208(cm)/6.82(ft) | 115(kg)/253.53(lb) | 1989年03月 | 23(岁) | 722万 | 4483.11万 |
| 11 | 贾马尔-克劳福德 | 分卫(SG)/控卫(PG) | 196(cm)/6.43(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1980年03月 | 32(岁) | 5万 | 3104.65万 |
| 1 | 昌西-比卢普斯 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 1976年09月 | 36(岁) | 4万 | 2483.72万 |
| 33 | 格兰特-希尔 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1972年10月 | 40(岁) | 195万 | 1210.81万 |
| 12 | 埃里克-布莱索 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1990年10月 | 22(岁) | 171万 | 1061.79万 |
| 34 | 威利-格林 | 分卫(SG) | 191(cm)/6.27(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1981年07月 | 31(岁) | 137万 | 850.67万 |
| 22 | 马特-巴恩斯 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1980年03月 | 32(岁) | 135万 | 838.26万 |
| 21 | 罗尼-图里亚夫 | 大前锋(PF)/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1983年01月 | 29(岁) | 114万 | 707.86万 |
| 15 | 莱恩-霍林斯 | 中锋(C)/大前锋(PF) | 213(cm)/6.99(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1984年10月 | 28(岁) | 107万 | 664.4万 |
| 2 | 马里克-韦恩斯 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 1991年05月 | 21(岁) | 47万 | 291.84万 |
| 35 | 德胡安-萨莫斯 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1988年01月 | 24(岁) | 10万 | 62.09万 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号