时间:2016-05-13 16:02:38 浏览:
| 球员号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
| 0 | 德鲁-古登 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1981年09月 | 29 |
| 3 | 布兰顿-詹宁斯 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 1989年09月 | 21 |
| 5 | 科里-马盖蒂 | 前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1979年11月 | 31 |
| 6 | 安德鲁-博格特 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 119(kg)/262.35(lb) | 1984年11月 | 26 |
| 7 | 厄尔森-伊尔亚索瓦 | 前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 1987年05月 | 23 |
| 8 | 拉里-桑德斯 | 大前锋 | 211(cm)/6.92(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 1988年11月 | 22 |
| 9 | 达灵顿-霍布森 | 分卫(SG) | 201(cm)/6.59(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 1987年09月 | 23 |
| 10 | 卡洛斯-德尔菲诺 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1982年08月 | 28 |
| 11 | 厄尔-博伊金斯 | 控卫(PG) | 165(cm)/5.41(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 1976年06月 | 34 |
| 12 | 卢克-理查德-巴莫特 | 前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1986年09月 | 24 |
| 13 | 克里斯-kramer | 后卫 | 191(cm)/6.27(ft) | 98(kg)/216.05(lb) | 1988年04月 | 22 |
| 15 | 约翰-萨尔蒙斯 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 95(kg)/209.44(lb) | 1979年12月 | 31 |
| 17 | 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 后卫/前锋 | 201(cm)/6.59(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1987年01月 | 23 |
| 20 | 比利-拉什 | 后卫 | 201(cm)/6.59(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1988年02月 | 22 |
| 21 | tory-杰克逊 | 控卫(PG) | 180(cm)/5.91(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 1988年01月 | 22 |
| 22 | 迈克尔-里德 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 1979年08月 | 31 |
| 23 | 泰尼-加伦 | 大前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 137(kg)/302.03(lb) | 1991年01月 | 19 |
| 40 | 琼-布洛克曼 | 前锋/中锋(C) | 201(cm)/6.59(ft) | 117(kg)/257.94(lb) | 1987年03月 | 23 |
| 55 | 肯扬-杜林 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 1980年05月 | 30 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号