时间:2016-05-13 16:02:31 浏览:

| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 凯文-马丁 | 24 | 22 | 35.8 | 2.9 | 2.3 | 21.3 |
| 阿隆-布鲁克斯 | 82 | 82 | 35.6 | 2.6 | 5.3 | 19.6 |
| 路易斯-斯科拉 | 82 | 82 | 32.6 | 8.6 | 2.1 | 16.2 |
| 卡尔-兰德里 | 52 | 1 | 27.2 | 5.5 | 0.8 | 16.1 |
| 特雷沃-阿里扎 | 72 | 71 | 36.5 | 5.6 | 3.8 | 14.9 |
| 凯尔-洛瑞 | 68 | 0 | 24.3 | 3.6 | 4.5 | 9.1 |
| 蔡斯-巴丁格 | 74 | 4 | 20.1 | 3 | 1.2 | 8.9 |
| 肖恩-巴蒂尔 | 67 | 62 | 32.4 | 4.7 | 2.4 | 8 |
| 乔丹-希尔 | 23 | 0 | 16.2 | 5 | 0.6 | 6.4 |
| 大卫-安德森 | 63 | 0 | 14.1 | 3.3 | 0.7 | 5.8 |
| 加莱特-坦普尔 | 9 | 0 | 13.1 | 1.6 | 0.8 | 5 |
| 贾莱德-杰弗里斯 | 18 | 0 | 18.4 | 3.6 | 1 | 4.9 |
| 查克-海耶斯 | 82 | 82 | 21.6 | 5.7 | 1.7 | 4.4 |
| 杰梅因-泰勒 | 31 | 4 | 9.8 | 1.5 | 0.5 | 4.1 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | 6 | 0 | 7.7 | 0.8 | 1 | 3.2 |
| MikeHarris | 8 | 0 | 10.3 | 2.5 | 0.4 | 3.1 |
| 乔伊-多西 | 7 | 0 | 7.7 | 3.6 | 0.3 | 1.6 |
| 布莱恩-库克 | 15 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
| 波波斯-蒙萨邦苏 | 4 | 0 | 3.3 | 1 | 0.3 | 1.3 |
| 威尔-康洛伊 | 5 | 0 | 7.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 |
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 9 | 0 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号