时间:2016-05-13 16:03:08 浏览:
| 球员号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
| 1 | 乔丹-法玛尔 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 1986年11月 | 24 |
| 2 | 约什-布恩 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1984年11月 | 26 |
| 3 | 昆顿-罗斯 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 1981年04月 | 29 |
| 3 | 特洛伊-墨菲 | 前锋/中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 1980年05月 | 30 |
| 5 | 达米昂-詹姆斯 | 后卫/前锋 | 201(cm)/6.59(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1987年10月 | 23 |
| 8 | 埃迪-吉尔 | 控卫(PG) | 183(cm)/6(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1978年08月 | 32 |
| 8 | 泰伦斯-威廉姆斯 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 1987年06月 | 23 |
| 11 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 1988年04月 | 22 |
| 14 | 德里克-费沃斯 | 大前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 113(kg)/249.12(lb) | 1991年07月 | 19 |
| 22 | 安东尼-莫罗 | 后卫/前锋 | 196(cm)/6.43(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1985年09月 | 25 |
| 22 | 贾维斯-海耶斯 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1981年08月 | 29 |
| 23 | 斯蒂芬-格拉汉姆 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 1982年06月 | 28 |
| 27 | 乔翰-佩特罗 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 113(kg)/249.12(lb) | 1986年01月 | 24 |
| 32 | 乔-史密斯 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1975年07月 | 35 |
| 34 | 德文-哈里斯 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1983年02月 | 27 |
| 34 | 特拉维斯-奥特洛 | 前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 1(kg)/220.46(lb) | 1984年09月 | 26 |
| 43 | 克里斯-亨弗里斯 | 大前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 1985年02月 | 25 |
| 44 | 特伦登-哈塞尔 | 后卫/前锋 | 196(cm)/6.43(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1979年03月 | 31 |
| 44 | 安德烈-布朗 | 前锋/中锋(C) | 206(cm)/6.76(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 1981年05月 | 29 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号