时间:2016-05-13 16:02:52 浏览:
| 球员号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
| 1 | 克里斯-杜洪 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1982年08月 | 28 |
| 5 | 昆廷-理查德森 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 104(kg)/229.28(lb) | 1980年04月 | 30 |
| 7 | J.J.-雷迪克 | 分卫(SG) | 193(cm)/6.33(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1984年06月 | 26 |
| 8 | 安东尼-约翰逊 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 1974年10月 | 36 |
| 9 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 105(kg)/231.49(lb) | 1979年08月 | 31 |
| 12 | 德怀特-霍华德 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 1985年12月 | 25 |
| 13 | 马尔辛-戈塔特 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1984年02月 | 26 |
| 14 | 贾米尔-尼尔森 | 控卫(PG) | 183(cm)/6(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1982年02月 | 28 |
| 15 | 文斯-卡特 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 1977年01月 | 33 |
| 20 | 迈克尔-皮特鲁斯 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 1982年02月 | 28 |
| 30 | 马里克-阿伦 | 大前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 117(kg)/257.94(lb) | 1978年06月 | 32 |
| 30 | 布兰顿-巴斯 | 大前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1985年04月 | 25 |
| 33 | 莱恩-安德森 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1988年05月 | 22 |
| 44 | 杰森-威廉姆斯 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1975年11月 | 35 |
热刺陷入信任危机,为何管理层仍选择给弗兰克更多时间?
曼城3-0水晶宫赛后:解析谢尔基如何成为中场新引擎
大爆冷!火箭128-133鹈鹕,本场谁是罪魁祸首,数据不会说谎!
NBA:火箭115-113绝杀快船,祖巴茨33分空砍无缘胜利蜘蛛直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 蜘蛛直播 www.fszmjc.com 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号